Torchas
TORCHAS MIG

| Modelo | Amperaje CO2 | Amperaje mezcla | Ciclo de trabajo | Refrigeración |
| RH 15 | 180 | 150 | 60% | Gas |
| RH 24 | 250 | 220 | 35% | Gas |
| RH 25 | 230 | 200 | 60% | Gas |
| RH 36 | 340 | 320 | 60% | Gas |
| RH 501 | 500 | 450 | 100% | Agua |
TORCHAS TIG

| Modelo | Amperaje DC | Válvula opcional | Amperaje AC | Ciclo de trabajo | Diámetro de electrodo | Refrigeración |
| RH 9 | 125 | SI | 105 | 60% | 1,0 a 2,4 | Gas |
| RH 17 | 150 | SI | 125 | 60% | 1,0 a 2,4 | Gas |
| RH 24 | 80 | SI | 75 | 60% | 1,0 a 1,6 | Gas |
| RH 26 | 200 | SI | 180 | 60% | 1,0 a 3,2 | Gas |
| RH 20 | 250 | SI | 210 | 60% | 1,0 a 2,4 | Agua |
| RH 18 | 350 | SI | 300 | 60% | 1,0 a 3,2 | Agua |
| RH 24W | 180 | SI | 150 | 60% | 1,0 a 2,4 | Agua |
| RH 12 | 500 | SI | 450 | 60% | 1,0 a 5 | Agua |
| RH 1 | 150 | SI | 120 | 40% | 1,6 a 2,4 | Gas |
| RH 2 | 350 | SI | 270 | 40% | 1,6 a 3,2 | Agua |
| RH 10 | 300 | SI | 220 | 40% | 1,6 a 3,2 | Agua |
TORCHAS PLASMA

| Modelo | Amperaje 100% | Amperaje 60% | Refrigeración | Corte maximo 60% (mm) |
Corte maximo 100% (mm) |
| CEB 70 | 50 | 70 | Gas | 25 | 15 |
| CEB 150 | 120 | 150 | Gas | 55 | 45 |
| 1Torch SL60 | 60 | 80 | Gas | 30 | 30 |
| 1Torch SL100 | 100 | 130 | Gas | 50 | 40 |
