TIG
| Máquina | Tipo | Ciclo de trabajo | Voltaje de trabajo | Regulación de corriente | Peso | Alimentación | Catálogo |
| TransTig 1700 | DC | 120 A 100% | 10,1 V – 16,4 V | 2 A – 170 A | 8,9 Kgrs | 220 V | |
| TransTig 2200 | DC | 150 A 100% | 10,1 V – 18,8 V | 3 A – 220 A | 16,8 Kgrs | 220 V | |
| TransTig 2500 | DC | 190 A 100% | 10,1 V – 20 V | 3 A – 250 A | 24,2 Kgrs | 3 x 380 V | |
| TransTig 3000 | DC | 240 A 100% | 10,1 V – 22 V | 3 A – 300 A | 24,2 Kgrs | 3 x 380 V | |
| TransTig 4000 | DC | 310 A 100% | 10,1 V – 26 V | 3 A – 400 A | 39,8 Kgrs | 3 x 380 V | |
| TransTig 5000 | DC | 350 A 100% | 10,1 V – 30 V | 3 A – 500 A | 39,8 Kgrs | 3 x 380 V | |
| MagicWave 1700 | AC / DC | 100 A 100% | 10,1 V – 16,1 V | 3 A – 170 A | 15 Kgrs | 220 V | |
| MagicWave 2200 | AC / DC | 150 A 100% | 10,1 V – 18,8 V | 3 A – 220 A | 17,4 Kgrs | 220 V | |
| MagicWave 2500 | AC / DC | 170 A 100% | 10,1 V – 20 V | 3 A – 250 A | 26,2 Kgrs | 3 x 380 V | |
| MagicWave 3000 | AC / DC | 190 A 100% | 10,1 V – 22 V | 3 A – 300 A | 28,1 Kgrs | 3 x 380 V | |
| MagicWave 4000 | AC / DC | 310 A 100% | 10,1 V – 26 V | 3 A – 400 A | 58,2 Kgrs | 3 x 380 V | |
| MagicWave 5000 | AC / DC | 350 A 100% | 10,1 V – 30 V | 3 A – 500 A | 58,2 Kgrs | 3 x 380 V |







