MMA
| Maquina | Cel | Regulación de corriente | Voltaje de trabajo | Ciclo de trabajo | Peso | Alimentación | Catálogo |
| TP 1500 | SI | 10 A – 150 A | 20,4 V – 25,6 V | 80 A 100% | 4,7 Kgrs | 220 v | |
| TP 2500 | SI | 10 A – 250 A | 20,4 V – 30 V | 175 A 100% | 12,5 kgrs | 3 x 380 V | |
| TP 3500 | SI | 10 A – 350 A | 20,4 V – 34 V | 230 A 100% | 20 Kgrs | 3 x 380 V | |
| TP 4000 | SI | 10 A – 400 A | 20,4 V – 35,2 V | 320 A 100% | 36,1 Kgrs | 3 x 380 V | |
| TP 5000 | SI | 10 A – 500 A | 20,4 V – 39,2 V | 360 A 100% | 40,5 Kgrs | 3 x 380 V |




